权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
图:3D最新开奖结果展示
以下为近10期福彩3D开奖号码详细记录:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 8 3 | 1 7 6 | 16 |
| 2024339 | 12-18 | 2 9 4 | 3 5 0 | 15 |
| 2024338 | 12-17 | 7 1 6 | 8 2 4 | 14 |
| 2024337 | 12-16 | 0 3 8 | 5 9 1 | 11 |
| 2024336 | 12-15 | 6 4 2 | 7 0 3 | 12 |
| 2024335 | 12-14 | 9 5 1 | 2 8 6 | 15 |
| 2024334 | 12-13 | 3 7 0 | 4 1 9 | 10 |
| 2024333 | 12-12 | 8 2 5 | 6 3 7 | 15 |
| 2024332 | 12-11 | 1 6 9 | 0 4 8 | 16 |
| 2024331 | 12-10 | 4 0 7 | 9 5 2 | 11 |
图:3D开奖号码频率统计图表
通过对历史开奖数据的深度分析,帮助您了解3D号码的走势规律:
图:3D开奖号码走势分析图
福彩3D是中国福利彩票的经典数字型彩票游戏,自2004年上市以来深受彩民喜爱:
图:福彩3D游戏玩法说明